Dall’a.s. 07/08 è prevista dal piano di dimensionamento provinciale l’istituzione fino a cinque corsi di LICEO SCIENTIFICO DI ORDINAMENTO. Tale corso ha lo scopo di dare ai giovani una base culturale generale con una forte preparazione in ambito scientifico che permette un facile accesso a facoltà universitarie del tipo tecnico-scientifico e consente di partecipare a concorsi pubblici o accedere alle accademie militari.
Viste le richieste delle famiglie sono attivate anche due sezioni con sperimentazione bilingue una di Inglese Francese e una di Inglese Tedesco.
Liceo scientifico di ordinamento
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua e lett. straniera (ing) | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 2° Lingua e lett. straniera (fra. o ted) | - | - | - | - | - |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali, Chimica e Geografia | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 26 | 26 | 28 | 29 | 30 |
Liceo scientifico bilingue
| MATERIA | I | II | III | IV | V |
|---|---|---|---|---|---|
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e lettere italiane | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Lingua e lettere latine | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |
| Lingua e lett. straniera (ing) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 2° Lingua e lett. straniera (fra. o ted) | 4 | 4 | 3 | 3 |
4 |
| Storia | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Geografia | 2 | - | - | - | - |
| Filosofia | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Scienze Naturali, Chimica e Geografia | - | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Fisica | - | - | 2 | 2 | 3 |
| Matematica | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Disegno | 2 |
2 |
2 | 2 | 2 |
| Educazione Fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TOTALE | 30 | 29 | 31 | 32 | 34 |
![In evidenza: [title] Autocad gratis studenti e docenti Autodesk](http://www.istitutogk.it/sites/default/files/imagecache/img_news_medium/autocad_0.jpg)