In coerenza con le innovazioni precedentemente descritte, anche il corso tradizionale è interessato da un progetto elaborato a livello di istituto per l’utilizzazione della quota oraria che va a completare i curricoli nazionali.
Nel biennio si è individuato come obiettivo primario quello di fornire agli studenti la padronanza del mezzo informatico, da considerare ormai come uno dei saperi indispensabili nel bagaglio culturale. Anche nel corso tradizionale è stato dunque introdotto l’insegnamento di tecnologie dell’informazione e della comunicazione, già presente nei corsi sperimentali. Il monte ore previsto per questa nuova disciplina è di 2 ore nelle classi prime e seconde ed è ricavato in parte all’interno degli insegnamenti di matematica e fisica (le ore del Piano Nazionale Informatica) e in parte attraverso compresenze con altri insegnanti.
| MATERIE DI INSEGNAMENTO | ORE SETTIMANALI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
| I | II | III | IV | V | |
| Religione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua italiana | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Storia ed educazione civica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lingua straniera | 3 | 3 | |||
| Matematica | 5 | 5 | 4 | 3 | |
| Fisica | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze naturali e geografia | 4 | 4 | |||
| Chimica | 2 | 3 | 2 | ||
| Disegno tecnico | 4 | 4 | |||
| Tecnologia rurale | 4 | ||||
| Economia e contabilità | 3 | 2 | |||
| Estimo | 2 | 5 | |||
| Tecnologia delle costruzioni | 2 | 4 | 3 | ||
| Costruzioni | 4 | 4 | 7 | ||
| Topografia | 4 | 8 | 7 | ||
| Elementi di diritto | 2 | 3 | |||
| Educazione fisica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 31 | 32 | 34 | 33 | 33 |
![In evidenza: [title] Autocad gratis studenti e docenti Autodesk](http://www.istitutogk.it/sites/default/files/imagecache/img_news_medium/autocad_0.jpg)